A partir del 02/03/2023
ESTACIÓN DE JUEGOS
CATEGORÍA | PROFESOR | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
3 a 5 años Mixtos | Méndez / Faber / Machado |
| 16:30 a 18:30 SJ | 16:30 a 17:30 SJ | 16:30 a 18:30 SJ | 16:30 a 17:30 SJ |
FUTBOL FEMENINO
CATEGORÍA | PROFESOR | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
2009/2012 - 2007/2008 | Areste Camila | 16:45 a 18:45 CD | 16:45 a 18:45 CD | 16:30 a 18:30 CD |
FUTBOL INFANTIL
CATEGORÍA | PROFESOR | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
2012/ 2013 | A.Amaro/ M.Alvarez | 16:45 a 19:30 CD | 16:45 a 19:30 CD | 16:30 a 18:45 CD | ||
2014 / 2015 | A.Amaro/ M.Alvarez | 16:30 a 18:45 CD | 16:30 a 18:45 CD | |||
2016 / 2017 | M.Alvarez | 18:30 a 19:30 G2/PL | 18:30 a 19:30 G2/PL | 18:30 a 19:30 G2/PL |
FUTBOL INFERIORES
CATEGORÍA | PROFESOR | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
Sub 12 (Cat.2011) | Cedri / Díaz / Trovatto | 16:45 a 18:30 PF | 16:30 a 18:45 PF | 16:45 a 18:30 PF | ||
Sub 15 (Cat 2008/09) | Cedri / Díaz / Trovatto | 16:30 a 18:45 PF | 16:30 a 18:45 PF | 16:30 a 18:45 PF | ||
Sub 17 (Cat. 20006/07) | Cedri / Díaz / Trovatto | 16:30 a 18:45 PF | 16:45 a 19:00 PF | 16:30 a 18:45 PF | 16:45 a 19:00 PF | 16:30 a 18:45 PF |
BASQUETBOL
CATEGORÍA | PROFESOR | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
Escuela 6/7/8 años | Casado/ Gómez | 18:30 a 19:30 G2 | 18:30 a 19:30 G2 | |||
Pre-Mini 9/10 años | Dichocho/ Gómez | 17:30 a 18:30 G1 | 17:30 a 18:30 G1 | |||
Mini 11/12 años | Dichocho/ Gómez | 18:30 a 19:30 G1 | 18:30 a 19:30 G1 | 17:30 a 18:30 G1 | ||
Sub 13 | Dichocho/ Fernández | 19:30 a 20:30 G1 | 19:30 a 20:30 G1 | 18:30 a 19:30 G1 | ||
Sub 15 | Dichocho/ Fernández | 19:30 a 20:30 G1 | 18:30 a 19:30 G1 | 19:30 a 20:30 G1 | 18:30 a 19:30 G1 | 19:30 a 20:30 G1 |
Sub 17 | Batch Mauricio | 19:30 a 20:30 G1 | 19:30 a 20:30 G1 | 19:30 a 20:30 G1 | 19:30 a 20:30 G1 | 19:30 a 20:30 G1 |
Femenino | Casado/ Gómez | 18:30 a 19:30 G2 | 18:30 a 19:30 G2 |
TENIS MENOR
CATEGORÍA | PROFESOR | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
Mini tenis Iniciales A | Bernardez - Casado | 16:00 a 17:00 CD | 16:00 a 17:00 CD | 16:00 a 17:00 CD | ||
Juveniles | Bernardez - Casado | 10:00 a 11:00 CD | 10:00 a 11:00 CD | |||
Avanzados Chicos | Bernardez - Casado | 16:00 a 17:00 CD | 16:00 a 17:00 CD | |||
Intermedios A y B | Bernardez - Casado | 18:00 a 19:00 CD | 17:00 a 18:00 CD | 17:00 a 18:00 CD | ||
Competencia | Bernardez-Casado | 17:00 a 18:00 CD | 17:00 a 18:00 CD | 17:00 a 18:00 CD |
HOCKEY
CATEGORÍA | PROFESOR | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
Cat 5º (2004/05/06) | Rodríguez/ Sare/Scotti | 17:15 a 19:15 CD | 17:15 a 19:15 CD | 16:30 a 18:30 CD | ||
Cat 6º (2007/08) | Rodríguez/ Sare/Scotti | 17:15 a 19:15 CD | 17:15 a 19:15 CD | 16:30 a 18:30 CD | ||
Cat 7º (2009/10) | Rodríguez/ Sare/Scotti | 16:45 a 18:45 CD | 16:45 a 18:45 CD | 16:30 a 18:30 CD | ||
Cat 8º (2011/12/13) | Rodríguez/ Sare/Scotti | 16:45 a 18:45 CD | 16:45 a 18:45 CD | 16:30 a 18:30 CD | ||
Cat 9º (2014/14) Cat 10º (2016/17/18) | Rodríguez/ Sare/Scotti | 16:45 a 18:00 CD | 16:45 a 18:00 CD | |||
Primera | Rodríguez/ Sare/Scotti | 17:45 a 19:15 CD | 17:45 a 19:15 CD | 16:30 a 18:30 CD | ||
Mamis | Colombo | 19:30 a 21:00 CD | 19:30 a 21:00 CD |
AJEDREZ
CATEGORÍA | PROFESOR | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
Iniciación Avanzados | Jorge Ligotti Jorge Ligotti | 18.30 a 19.30 SJ 17.30 a 18.30 SJ |
GOLF
CATEGORÍA | PROFESOR | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
5 a 18 años | Daniel Villar | 16:00 a 17:00 | 16:00 a 17:00 |
EFI (EDUCACION FISICA INFANTIL)
CATEGORIA | PROFESOR | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
3 a 6 años Femenino | Mendez/Faber/ Machado | 17:30 a 18:30 G2 | 17:30 a 18:30 G2 | 17:30 a 18:30 G2 | ||
3 a 5 años Masculino | Camplonch M. Casado E. | 16:30 a 17:30 Pl | 16:30 a 17:30 Pl | 16:30 a 17:30 Pl | ||
3 a 5 años Masculino | Camplonch M. Casado E. | 17:30 a 18:30 Pl | 17:30 a 18:30 Pl | 17:30 a 18:30 Pl | ||
6 a 8 años Masculino | Alvarez M. | 17:30 a 18:30 G2 | 17:30 a 18:30 G2 | 17:30 a 18:30 G2 |
DESTREZAS
CATEGORIA | PROFESOR | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
7 años en adelante | Longo/ Mendez/Faber/ Machado | 18:45 a 20:00 SF | 18:45 a 20:00 SF | 18:45 a 20:00 SF |
KARATE
CATEGORIA | PROFESOR | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
desde 6 años | Maleville R. | 19:30 a 20:30 SF/G4 | 19:30 a 20:30 SF/G4 |
D. ARABE
CATEGORIA | PROFESOR | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
3 a 6 años | Sabas Yesica | 18:45 a 19:30 G4 | 18:45 a 19:30 G4 | 18:45 a 19:30 G4 | ||
7 años en adelante | Sabas Yesica | 17:30 a 18:45 G4 | 17:30 a 18:45 G4 | 17:30 a 18:45 G4 |
PATIN
CATEGORÍA | PROFESOR | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
12 años a más | Couto Celeste | 14:00 a 15:00 G2 | 14:00 a 15:00 G2 | 15:30 a 17:30 G2 | ||
8 a 11 años | Couto Celeste | 15:00 a 16:00 G2 | 15:00 a 16:00 G2 | |||
3 a 7 años | Couto Celeste | 16:00 a 17:30 G2 | 16:00 a 17:30 G2 |
VOLEIBOL
CATEGORÍA | PROFESOR | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
Mini (8 a 12 años) | Castañarez-Machado | 16:30 a 17:30 G2 | 16:30 a 17:30 G2 | 14:30 a 15:30 G | ||
Sub 14 | Medina Eduardo | 15:30 a 17:30 G1 | 15:30 a 17:30 G1 | 14:30 a 15:30 G1 | ||
Sub 16 | Medina Eduardo | 15:00 a 17:00 G1 | 15:00 a 17:00 G1 | 15:30 a 17:30 G1 | ||
Sub 18 | Medina Eduardo | 17:00 a 18:30 G1 | 17:00 a 18:30 G1 | 15:30 a 17:30 G1 |
G1= GIMNASIO N º 1 Victor “Toto” Adba | G2= GIMNASIO Nº 2 Oscar “Carito” Jure | G3= GIMNASIO N º 3 Salón de Biking “Alfredo Annan” | SF/G4 = SALON DE FIESTAS |
SJ = SALA DE JUEGO | SM= SALA DE MUSCULACION. | CD = CIUDAD DEPORTIVA | |
PF= PREDIO FÚTBOL |