A partir del 2/03/2020
ESTACIÓN DE JUEGOS
CATEGORIA | PROFESOR | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
3 a 5 años Mixtos | Mendez D. |
| 16:30 a 18:30 | 16:30 a 17:30 | 16:30 a 18:30 | 6:30 a 17:30 |
FUTBOL FEMENINO
CATEGORIA | PROFESOR | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
2009/2012-2007/08 | 16:15 a 18:30 CD | 16:15 a 18:30 CD |
FUTBOL INFANTIL
CATEGORIA | PROFESOR | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
2012/2015 | Alvarez | 18:30 a 19:30 G2/Pl SEDE | 18:30 a 19:30 G2/Pl SEDE | 18:30 a 19:30 G2/Pl SEDE | ||
2009/ 2010/2011 | Felice / Amaro/Alvarez | 16:15 a 18:30 CD | 17:15 a 19:15 CD | 16:15 a 18:30 CD | 17:15 a 19:15 CD | 16:15 a 18:30 CD |
FUTBOL INFERIORES
CATEGORIA | PROFESOR | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
2008 Sub12/2007 Sub13 | 16:45 a 18:30 CD | 16:45 a 18:30 CD | 16:15 a 18:30 CD | |||
2005/2006 Sub15 | 16:15 a 18:30 CD | 16:15 a 18:30 CD | 16:15 a 18:30 CD | |||
2003/2004 Sub17 | Díaz | 16:15 a 18:30 CD | 16:45 a 19:00 CD | 16:15 a 18:30 CD | 16:45 a 19:00 CD | 16:15 a 18:30 CD |
BASQUETBOL
CATEGORIA | PROFESOR | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
Pre - Mini 2010/11/12 | Dichocho | 17:30 a 18:30 G1 | 17:30 a 18:30 G1 | |||
Mini 2008/09 | Dichocho | 18:30 a 19:30 G1 | 18:30 a 19:30 G1 | 17:30 a 18:30 G1 | ||
Sub 13 2007 | 19:30 a 20:30 G1 | 19:30 a 20:30 G1 | 19:30 a 20:30 G1 | |||
Sub 15 2005/06 | Batch M. | 19:30 a 20:30 G1 | 18:30 a 20:30 G1 | 19:30 a 20:30 G1 | 18:30 a 20:30 G1 | 19:30 a 20:30 G1 |
Sub 17 2003/04 | Batch M. | 19:30 a 20:30 G1 | 18:30 a 20:30 G1 | 19:30 a 20:30 G1 | 18:30 a 20:30 G1 | 19:30 a 20:30 G1 |
ESCUELITA 2013/2014 | Text | 18:30 a 19:30 G2 | 18:30 a 19:30 G2 |
TENIS MENOR
CATEGORIA | PROFESOR | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
Intermedia A (7 a 10 años) | Iber Damiano | 17:30 a 18:30 CD | 17:30 a 18:30 CD | 17:30 a 18:30 CD | ||
Intermedia B (11 a 15 años) | Iber Damiano | 18:00 a 19:00 CD | 18:00 a 19:00 CD | |||
Iniciales (3 a 6 años) | Bernardez/Damiano | 15:45 a 16:30 CD | 15:45 a 16:30 CD | 15:45 a 16:30 CD | ||
Iniciales A (7 a 10 años) | Bernardez/Damiano | 16:15 a 17:15 CD | 16:15 a 17:15 CD | 16:15 a 17:15 CD | ||
Avanzados/Competencia | Iber Damiano | 16:45 a 18:00 CD | 16:45 a 18:00 CD | |||
Iniciales B (3 a 5 años) SEDE | Bernardez JM | 17:30 a 18:30 G2 | 17:30 a 18:30 G2 |
HOCKEY
CATEGORIA | PROFESOR | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
Cat. 5º (2001/02/03) | Obrejón/Ciuffo/ Santillan | 16:45 a 18:10 CD | 19:00 a 20:30 CD | 16:45 a 18:10 CD | 19:00 a 20:30 CD | 16:45 a 18:10 CD |
Cat. 6º (2004/05) | Obrejón/Ciuffo/ | 16:45 a 18:10 CD | 19:00 a 20:30 CD | 16:45 a 18:10 CD | 19:00 a 20:30 CD | 16:45 a 18:10 CD |
Cat. 7º (2009/07) | Obrejón/Ciuffo/ | 16:45 a 18:10 CD | 19:00 a 20:30 CD | 16:45 a 18:10 CD | 19:00 a 20:30 CD | 16:45 a 18:10 CD |
Cat. 8º (2008/09/10) | Obrejón/Ciuffo/ | 17:15 a 18:25 CD | 17:15 a 18:25 CD | |||
Cat. 9º (2011/12) Cat. 10º (2013/14/15) | Obrejón/Ciuffo/ | 17:15 a 18:25 CD | 17:15 a 18:25 CD | |||
PRIMERA | Obrejón/Ciuffo/ | 19:30 a 20:30 CD | 19:30 a 20:30 CD | |||
FUNDAMENTOS TECNICOS | Para todas las Categorías | 15:30 a 16:30 CD | 15:30 a 16:30 CD | 15:30 a 16:30 CD | 15:30 a 16:30 CD | 15:30 a 16:30 CD |
AJEDREZ
CATEGORIA | PROFESOR | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
Iniciación Avanzados | Ligotti Jorge Ligotti Jorge | 18:30 a 19.30 SJ 17:30 a 18:30 SJ |
GOLF
CATEGORIA | PROFESOR | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
5 a 18 años | Daniel Villar | 16:30 a 18 CD |
EFI (EDUCACION FISICA INFANTIL)
CATEGORIA | PROFESOR | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
3 a 5 años Femenino | Longo J. | 17:30 a 18:45 G2 | 17:30 a 18:45 G2 | 17:30 a 18:45 G2 | ||
3 a 5 años Masculino | Camplonch M. | 16:30 a 17:30 Pl | 16:30 a 17:30 Pl | 16:30 a 17:30 Pl | ||
3 a 5 años Masculino | Camplonch M. | 17:30 a 18:30 Pl | 17:30 a 18:30 Pl | 17:30 a 18:30 Pl | ||
6 a 8 años Masculino | Alvarez M. | 17:30 a 18:30 G2 | 17:30 a 18:30 G2 | 17:30 a 18:30 G2 |
DESTREZAS
CATEGORIA | PROFESOR | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
7 años en adelante | Alberico/Longo | 18:45 a 20:00 SF | 18:45 a 20:00 SF | 18:45 a 20:00 SF |
KARATE
CATEGORIA | PROFESOR | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
desde 6 años | Maleville R. | 19:30 a 20:30 SF/G4 | 19:30 a 20:30 SF/G4 |
D. ARABE
CATEGORIA | PROFESOR | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
3 a 5 años | Sabas Yesica | 18:45 a 19:30 G4 | 18:45 a 19:30 G4 | 18:45 a 19:30 G4 | ||
6 a 9 años | Sabas Yesica | 17:30 a 18:45 G4 | 17:30 a 18:45 G4 | 17:30 a 18:45 G4 |
PATIN
CATEGORIA | PROFESOR | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
Avanzadas / Competencia | Analía Soto | 09:00 a 11:00 SF | 09:00 a 11:00 SF | |||
Infantil - Principiantes | Barbara Antoniadis | 13:00 a 15:00 Sede | 13:00 a 15:00 Sede |
VOLEIBOL
CATEGORIA | PROFESOR | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
Mini (8 a 12 años) | Antoniadis B. | 15:30 a 17:30 G2 | 15:30 a 17:30 G2 | 14:30 a 15:30 G1 | ||
Sub 14 | Medina E. | 15:30 a 17:30 G1 | 15:30 a 17:30 G1 | 14:30 a 15:30 G1 | ||
Sub 16 | Medina E. | 15:00 a 17:00 G1 | 15:00 a 17:00 G1 | 15:30 a 17:30 G1 | ||
Sub 18 | Medina E. | 17:00 a 18:30 G1 | 17:00 a 18:30 G1 | 15:30 a 17:30 G1 | ||
Mayores A & B | Medina E. | 20:30 a 22:00 G2 | 20:30 a 22:00 G2 |
SF = SALON DE FIESTAS | G1= GIMNASIO N º 1 | G3= GIMNASIO N º 3 | SM= SALA DE MUSCULACION. | |
CD = CIUDAD DEPORTIVA | G2= GIMNASIO Nº 2 | G4= GIMNASIO Nº 4 | PF= PREDIO FÚTBOL | |
SJ = SALA DE JUEGO | Micro:Sede Social:Salida 9:45 hs./ C.Dep.:Regreso 12 hs. |